© 2024 Skiareál Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 702, 512 44 Horní Rokytnice
tel.: +420 733 733 053 (07:30 - 18:00) | e-mail: info@skiroky.cz
Obchodní podmínky nákup skipasu | Klasické zobrazení | webdesign: studio WPJ
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hostinec U Kroupů | 8:00 | ... | ... | ... | 9:00 | ... | ... | ... | ... | 10:00 | ... | ... | ... | 11:00 |
2 | U pily | 8:02 | ... | ... | ... | 9:02 | ... | ... | ... | ... | 10:02 | ... | ... | ... | 11:02 |
3 | Rokytnice náměstí | 8:05 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:05 | 9:15 | 9:30 | ... | 9:45 | 10:05 | 10:20 | ... | 10:40 | 11:05 |
4 | Hostinec u zastávky | 8:07 | 8:16 | 8:31 | 8:46 | 9:07 | 9:16 | 9:31 | ... | 9:46 | 10:07 | 10:21 | ... | 10:41 | 11:07 |
5 | Klub mládeže | 8:09 | 8:18 | 8:33 | 8:48 | 9:09 | 9:18 | 9:33 | ... | 9:48 | 10:09 | 10:23 | ... | 10:43 | 11:09 |
6 | Horní Rokytnice | 8:10 | ( | ( | ( | 9:10 | ( | ( | 9:37 | ( | 10:10 | ( | 10:37 | ( | 11:10 |
7 | Eprona | 8:12 | 8:22 | 8:37 | 8:52 | 9:12 | 9:22 | 9:37 | ( | 9:52 | 10:12 | 10:27 | ( | 10:47 | 11:12 |
8 | Parkoviště | 8:13 | 8:23 | 8:38 | 8:53 | 9:13 | 9:23 | 9:38 | ( | 9:53 | 10:13 | 10:28 | ( | 10:48 | 11:13 |
9 | HORNÍ DOMKY | 8:15 | 8:25 | 8:40 | 8:55 | 9:15 | 9:25 | 9:40 | 9:40 | 9:55 | 10:15 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:15 |
70 | 70 | 70 |
70 |
70 | 70 | 70 | 70 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hostinec U Kroupů | ... | ... | ... | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
2 | U pily | ... | ... | ... | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 |
3 | Rokytnice náměstí | 11:20 | ... | 11:40 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
4 | Hostinec u zastávky | 11:21 | ... | 11:41 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 |
5 | Klub mládeže | 11:23 | ... | 11:43 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 |
6 | Horní Rokytnice | ( | 11:37 | ( | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
7 | Eprona | 11:27 | ( | 11:47 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
8 | Parkoviště | 11:28 | ( | 11:48 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
9 | HORNÍ DOMKY | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | HORNÍ DOMKY | ... | 8:20 | 9:40 | 10:00 | 10:30 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 11:50 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:15 | |
8 | Parkoviště | ... | 8:21 | 9:41 | 10:01 | 10:31 | 10:41 | 11:01 | 11:41 | 11:51 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:16 | |
7 | Eprona | ... | 8:22 | 9:42 | 10:03 | 10:33 | 10:42 | 11:02 | 11:42 | 11:53 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:17 | |
6 | Horní Rokytnice | 7:40 | 8:23 | 9:43 | ( | ( | 10:43 | 11:03 |
11:43 |
( | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:18 | |
5 | Klub mládeže | 7:42 | 8:25 | 9:45 | 10:05 | 10:35 | 10:45 | 11:05 | 11:45 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:20 | |
4 | Hostinec u zastávky | 7:44 | 8:27 | 9:47 | 10:07 | 10:37 | 10:47 | 11:07 | 11:47 | 11:57 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:22 | |
3 | Rokytnice náměstí | 7:47 | 8:30 | 9:50 | 10:10 | 10:40 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:25 | |
2 | U pily | 7:49 | 8:32 | 9:52 | ... | ... | 10:52 | ... | 11:52 | ... | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:27 | |
1 | Hostinec U Kroupů | 7:52 | 8:35 | 9:55 | ... | ... | 10:55 | ... | 11:55 | ... | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:30 |
70 | 70 | 70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | HORNÍ DOMKY | 15:40 | 16:20 | 16:50 | ||||||
8 | Parkoviště | 15:41 | 16:21 | 16:51 | ||||||
7 | Eprona | 15:42 | 16:22 | 16:52 | ||||||
6 | Horní Rokytnice | 15:43 | 16:23 | 16:53 | ||||||
5 | Klub mládeže | 15:45 | 16:25 | 16:55 | ||||||
4 | Hostinec u zastávky | 15:47 | 16:27 | 16:57 | ||||||
3 | Rokytnice náměstí | 15:50 | 16:30 | 17:00 | ||||||
2 | U pily | 15:52 | 16:32 | 17:02 | ||||||
1 | Hostinec U Kroupů | 15:55 | 16:35 | 17:05 |
70 jede od 14. 12. 2024 do 1. 4. 2025
70 spoj jede jen podmínečně - v době provozu skiareálu Rokytnice
!!! POZOR !!! VŠECHNY SPOJE jedou jen za příznivých sněhových podmínek - více informací o zahájení a ukončení provozu na www.skiroky.cz nebo na www.busline.cz
BEZPLATNÁ PŘEPRAVA - slouží výhradně lyžařům
Spartak Rokytnice offers services for people seeking active recreation - for individuals, families with children or organized groups.
© 2024 Skiareál Rokytnice nad Jizerou - Horní Rokytnice 702, 512 44 Horní Rokytnice
tel.: +420 733 733 053 (07:30 - 18:00) | e-mail: info@skiroky.cz
Obchodní podmínky nákup skipasu | Klasické zobrazení | webdesign: studio WPJ